Lista dostępności
Nr lok. - bud. | Piętro | Pokoje | Powierzchnia | Balkon/Taras | Dostępność |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6 - 122A * | 1 | 2 | 42,14 | 5,55 | Wolne |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
15 - 122D | 3 | 2 | 29,46 | 4,5 | Wolne |
16 - 122B | 3 | 2 | 47,00 | 5,55 | Wolne |
17 - 122D | 3 | 3 | 46,00 | 5.55 + 7.81 | Wolne |
18 - 122C | 3 | 3 | 55,00 | 5.55 + 10.53 | Wolne |
Dostępność mieszkań w Osiedlu Lilli Wenedy Park | Aktualizacja : | kwiecień 2023 |
* Mieszkanie wykończone
Mieszkania w budowie - II Etap Osiedla Lilli Wenedy Park
Katalog nowych mieszkań Dom Pod Modrzewiem
Katalog nowych mieszkań Dom Pod Topolą